PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE, PERSOANELOR CARE NU POT FACE DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT, ÎN APLICAREA LEGII NR. 293/2022 PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CANCERULUI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
Nr. crt. | Cod | Denumirea analizei de laborator | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate –Lei – |
Hematologie | |||
1. | 2.6001 | Hemoleucogramă completă *1)*16) – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari | 14,62 |
2. | 2.6002 | Numărătoare reticulocite | 7,58 |
3. | 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin*3) | 24,29 |
4. | 2.6101 | Timp Quick şi INR*1) *16) (International Normalised Ratio) | 15,32 |
Biochimie – serică şi urinară | |||
5. | 2.1002 | Proteine totale serice*1) *16) | 7,65 |
6. | 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice*1) | 16,52 |
7. | 2.10063 | Feritină serică*1) *16) | 40,00 |
8. | 2.1011 | Uree serică*1) *16) | 6,11 |
9. | 2.1014 | Creatinină serică*1) *16), cu estimarea ratei de filtrare glomerulară**) | 6,18 |
10. | 2.1020 | Glicemie*1) *16) | 5,99 |
11. | 2.10303 | Colesterol seric total*1) | 5,99 |
12. | 2.10305 | LDL colesterol*1) | 8,02 |
13. | 2.10306 | Trigliceride serice*1) | 7,35 |
14. | 2.10402 | TGP*1) *16) | 6,11 |
15. | 2.10403 | TGO*1) *16) | 6,08 |
16. | 2.10406 | Gama GT*1 | |
17. | 2.10409 | Fosfatază alcalină*1) *16) | 8,13 |
18. | 2.10500 | Sodiu seric*1) *16) | 10,44 |
19. | 2.10501 | Potasiu seric*1) *16) | 11,96 |
20. | 2.10503 | Calciu seric total*1) *16) | 5,60 |
21. | 2.10504 | Calciu ionic seric*1) *16) | 8,22 |
22. | 2.10507 | Fosfor (fosfat seric)*9) | 13,00 |
23. | 2.2600 | Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) *16) | 9,75 |
24. | 2.2604 | Dozare proteine urinare*1) *16) | 7,24 |
25. | 2.2612 | Microalbuminuria (albumină urinară)*8) | 28,70 |
26. | 2.2622.1 | Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană*1) *8) | 45,00 |
27. | 2.43092 | Albumină serică*8) *16) | 14,00 |
28. | 2.2623 | Creatinină urinară*8) | 10,78 |
29. | 2.10412 | Alfa Amilaza serică | 15,00 |
30. | 2.10413 | Lipaza serică | 15,00 |
31. | 2.10400 | Lactatdehidrogenaza (LDH) | 10,00 |
32. | 2.10506 | Sideremie*1) *16) | 7,41 |
33. | 2.1015 | Bilirubină totală*1) *16) | 6,37 |
34. | 2.1016 | Bilirubină directă*1) *16) | 6,37 |
Imunologie şi imunochimie | |||
35. | 2.2500 | TSH*1) *16) | 21,39 |
36. | 2.2502 | FT4*1) *16) | 21,74 |
37. | 2.2507 | Parathormonul seric (PTH) | 47,50 |
38. | 2.2514 | Cortizol | 35,14 |
39. | 2.2525 | Prolactină | 31,92 |
40. | 2.327092 | Ag HBs*1) *16) | 35,22 |
41. | 2.327093 | Anticorpi Anti HCV*1) *16) | 64,90 |
42. | 2.40010 | VDRL*1) sau RPR*1) *16) | 6,68 |
43. | 2.40203 | Antigen Helicobacter Pylori*1) | 43,48 |
44. | 2.43010 | IgG seric | 19,27 |
45. | 2.43011 | IgA seric | 19,27 |
46. | 2.43012 | IgM seric | 19,7 |
47. | 2.40053 | Proteina C reactivă*1) *16) | 11,6 |
48. | 2.43135 | PSA*1) | 24,07 |
49. | 2.43136 | free PSA*6) | 31,83 |
50. | 2.2701 | Test imunologic cantitativ pentru depistarea hemoragiilor oculte în materii fecale *1 | 31,53 |
Microbiologie | |||
51. | 2.3100 | Urocultură*1) *16) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 15,96 |
52. | 2.3074 | Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi/sau colorat *1) *16) | 19,95 |
Examinări histopatologice, citologice şi imunohistochimice | |||
53. | 2.90211 | Examen histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri)*7) | 145 |
54. | 2.90212 | Examen histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri)*7) | 280 |
55. | 2.90101 | Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 – 3 blocuri)*7) | 190 |
56. | 2.90102 | Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 – 6 blocuri)*7) | 320 |
57. | 2.9030 | Teste imunohistochimice*) | 240/set |
58. | 2.9022 | Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 – 3 blocuri) | 134,8 |
59. | 2.9160 | Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1) *16) | 48,7 |
60. | 2.9025 | Citodiagnostic lichid de puncţie | 89 |
NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1 – 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de specialitate anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.
**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice. În situaţia în care pe buletinele de analiză nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie şi de medicii cu supraspecializare/competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.
*2) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.
*3) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depășesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator.
*4) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.
*5) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 – 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
NOTA 2: Pentru culturile bacteriene preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.
NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi imunohistochimice din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri. Examinările citologice din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu, în cabinetele de medicină de familie și în unități medicale mobile, respectiv caravane medicale. Serviciile de la poziția 50 se decontează după raportarea în Registrul național de screening pentru cancerul colorectal, începând cu data implementării acesteia la nivel național / SIUI.
NOTA 4: Investigațiile paraclinice – analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a consultațiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, persoanelor asimptomatice peste 18 ani, persoanelor cu vârsta între 40 și 60 de ani care sunt deja înregistrate la medicul de familie cu una sau mai multe boli cronice și persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani care sunt deja înregistrate la medicul de familie cu una sau mai multe afecțiuni cronice, care sunt prevăzute la nota 1 de la punctul 1.2.1, nota 1 de la punctul 1.2.3, nota 2 de la punctul 1.2.6 și nota 2 de la punctul 1.2.7, de la lit. B din anexa nr. 1 la Ordin , precum și investigațiile paraclinice – analize de laborator recomandate de medicul de familie pentru persoanele care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani și peste, supraponderale/obeze și/sau care prezintă unul sau mai mulți factori de risc pentru diabetul zaharat și cele recomandate de medicul de familie pentru persoanele cu vârsta de 18 ani și peste, care nu prezintă simptome sugestive pentru boala cronică de rinichi, dar care au unul sau mai mulți factori de risc pentru boală cronică de rinichi, prevăzute la pct. 1.2.8 și 1.2.9. de la lit. B din anexa nr. 1 la Ordin , se efectuează pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmește distinct pentru aceste investigații paraclinice și are completat câmpul corespunzător prevenției.